Погружные насосы KSB AMAREX KRT (G)
KSB AMAREX KRT — одноступенчатый погружной насос, с различными типами рабочих колес, для погружного или сухого монтажа, установка стационарная на трубной муфте или переносная. Насосы KSB AMAREX широко распространены во всем мире благодаря уникальной конструкции и широчайшей линейке типоразмеров, наши инженеры подберут насос практически на любую рабочую точку.
Область применения: для перекачивания загрязненных вод любого рода в канализационном хозяйстве и промышленности, в частности, неочищенных сточных вод с длинноволокнистыми примесями и твердыми частицами, жидкостей с воздушными и газовыми включениями а также необработанных и активных илов и сапропелей.
Для подбора и заказа погружных насосов KSB AMAREX обращайтесь к нашим специалистам по телефонам +7 (499) 390-59-76, +7 (495) 798-65-72, +7 (916) 188-58-08, +7 (915) 317-45-76
KSB_AMAREX_KRT_DN40-300_инструкция по эксплуатации скачать PDF
KSB_AMAREX_KRT_каталог скачать PDF
| Тип рабочего колеса | открытый; закрытый;многоканальное рабочее колесо;свободновихревое рабочее колесо;радиальное;однолопастное рабочее колесо;диагональное;рабочее колесо с режущим устройством |
| Тип установки | блок |
| Макс. приводная мощность | 850 kW |
| Материал рабочего колеса (по стандарту E | JN 3029; JL 1040;1.4517 |
| Тип подшипника | подшипник качения |
| Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
| Макс. частота вращения | 3. 500 1/min |
| Макс. подача | 10. 080 М3Ч |
| Макс. рабочее давление с напорной сторон | 12 БАР |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | 1. 4517;JL 1040;JN 3029 |
| Материал корпуса | серый чугун |
| Мин. подача | 0, 60 М3Ч |
| Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| eClass | 36410101; 36410103 |
| Установка агрегата | » сухой» установки;»мокрой» установки |
| Взрывозащита | ATEX II 2 G T3; ATEX II 2 G T4 |
| Макс. допустимая температура жидкости | 60 °C |
| Макс. свободный проход | 240 ММ |
| Основные области применения | Энергетика; Водоснабжение;Промышленность и технологические процессы;Горное дело / Драгирование;сточные воды;Инженерное оборудование зданий |
| Тип установки | 00; переносной;стационарный |
| Тип корпуса | спиральный корпус |
| Тип присоединения | фланец |
| Тип смазки | консистентная смазка |
| Тип привода | электродвигатель |
| Положение установки | горизонтальный или вертикальный |
| Материал вала (по стандарту EN) | C45+ N;1.4021 |
| Тип муфты | без |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Макс. напор | 120, 00 М |
| Макс. номинальное давление (с напорной с | PN 16 |
| Мин. напор | 1, 00 М |
| Положение патрубка | торцовое всасывание |
| Разделение корпуса | поперечный ( радиальный) |
| Режущее устройство | да |
| Электрический разъем | < 690 В, 3~ |

