KV 3-6-10
Вертикальные многоступенчаты насосы DAB серии KV, это центробежные насосы предназначенные для перекачивания чистой воды, основное назначение повышение давления. Материалы: Напорная и всасывающая камеры – чугун с антикоррозионным покрытием. Рабочие колеса, корпус диффузоров и диффузоры – технополимер. Втулка насоса и компенсационные кольца – нержавеющая сталь AISI 304. Вал двигателя – нержавеющая сталь AISI 416 и скользящая муфта – нержавеющая сталь AISI 316. Бронзовая направляющая скользящей муфты, смазывается перекачиваемой жидкостью. Торцевое уплотнение – углеграфит/керамика. Соединение с двигателем через жесткую муфту. В стандартный комплект входят резьбовые контрфланцы. Закрытый индукционный двигатель с внешним охлаждением. Для обеспечения тихого хода и длительного срока службы ротор посажен на шарикоподшипники увеличенного размера с пожизненной консистентной смазкой. В однофазном исполнении предусмотрены встроенная тепловая защита и защита от перегрузки по току. Трехфазные двигатели должны снабжаться защитой от перегрузки, соответствующей действующим нормам.
Рабочий диапазон: расход от 1,8 до 13,5 м3/ч,
напор до 139 м.
Макс. рабочее давление: 18 бар (1800 кПа).
Монтаж: фиксировано, в вертикальном положении.
Диапазон температур жидкости: от 0°C до +35°C для бытового применения; от -15°C до +110°C для других типов применения.
МОДЕЛЬ | КОД | Питание | кВт | л. с. | In A | мкФ | Vc | DNA | DNM | ВЕС кг |
Вертикальный насос DAB KV 3/10 M | 102491140 | 1 x 230 V ~ | 1,1 | 1,5 | 7,8 | 31,5 | 450 | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 27,2 |
Вертикальный насос DAB KV 3/10 T* | 60145803 | 3 x 230 — 400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 5,6-3,2 | — | — | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 26,3 |
Вертикальный насос DAB KV 3/12 M | 102491170 | 1 x 230 V ~ | 1,5 | 2 | 9,6 | 40 | 450 | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 30,6 |
Вертикальный насос DAB KV 3/12 T* | 60145861 | 3 x 230 — 400 V ~ | 1,5 | 2 | 6,4-3,7 | — | — | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 28 |
Вертикальный насос DAB KV 3/15 M | 102491190 | 1 x 230 V ~ | 1,85 | 2,5 | 11,3 | 40 | 450 | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 33 |
Вертикальный насос DAB KV 3/15 T* | 60145943 | 3 x 230 — 400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 7,5-4,3 | — | — | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 31,9 |
Вертикальный насос DAB KV 3/18 T* | 60145986 | 3 x 230 — 400 V ~ | 2,2 | 3 | 10-5,8 | — | — | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 35,8 |
Вертикальный насос DAB KV 6/7 M | 102491300 | 1 x 230 V ~ | 1,1 | 1,5 | 7,5 | 31,5 | 450 | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 26,1 |
Вертикальный насос DAB KV 6/7 T* | 60145804 | 3 x 230 — 400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 5-2,9 | — | — | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 25,2 |
Вертикальный насос DAB KV 6/9 M | 102491340 | 1 x 230 V ~ | 1,5 | 2 | 9,4 | 40 | 450 | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 29 |
Вертикальный насос DAB KV 6/9 T* | 60145862 | 3 x 230 — 400 V ~ | 1,5 | 2 | 6,2-3,6 | — | — | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 26,8 |
Вертикальный насос DAB KV 6/11 M | 102491380 | 1 x 230 V ~ | 1,85 | 2,5 | 11,1 | 40 | 450 | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 31,3 |
Вертикальный насос DAB KV 6/11 T* | 60145863 | 3 x 230 — 400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 7,3-4,2 | — | — | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 27,7 |
Вертикальный насос DAB KV 6/15 T* | 60145987 | 3 x 230 — 400 V ~ | 2,2 | 3 | 11-6,3 | — | — | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 34,5 |
Вертикальный насос DAB KV 10/4 M | 102491640 | 1 x 230 V ~ | 1,1 | 1,5 | 8,3 | 31,5 | 450 | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 27,2 |
Вертикальный насос DAB KV 10/4 T* | 60145805 | 3 x 230 — 400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 6,1-3,5 | — | — | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 26,3 |
Вертикальный насос DAB KV 10/5 M | 102491660 | 1 x 230 V ~ | 1,5 | 2 | 10,4 | 40 | 450 | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 30,6 |
Вертикальный насос DAB KV 10/5 T* | 60145864 | 3 x 230 — 400 V ~ | 1,5 | 2 | 6,8-3,9 | — | — | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 28 |
Вертикальный насос DAB KV 10/6 M | 102491680 | 1 x 230 V ~ | 1,85 | 2,5 | 12,5 | 40 | 450 | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 33 |
Вертикальный насос DAB KV 10/6 T* | 60145944 | 3 x 230 — 400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 8,7-5 | — | — | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 31,9 |
Вертикальный насос DAB KV 10/8 T* | 60145988 | 3 x 230 — 400 V ~ | 2,2 | 3 | 11,8-6,8 | — | — | 1 1/ 4 | 1 1/ 4 | 35,8 |
Артикул | Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|---|
102491140 |
Вертикальный многоступенчатый насос DAB KV 3/10 M — IE2
вертикальный многоступенчатый насос |